7 757 грн.
7 052 грн.
Без НДС: 7 052 грн.
Нет в наличии
JA Solar JAM72D30 - это передовое решение в сфере солнечных фотомодулей, разработанное компанией JA Solar для обеспечения эффективного производства электроэнергии с использованием солнечного излучения. Этот фотомодуль имеет впечатляющую мощность и высокую степень эффективности, что делает его идеальным выбором для больших масштабов солнечных энергетических систем.
| Солнечные батареи (панели) br | |
| Производитель | JASolar |
| Модель | 565W Bifacial Double Glass |
| Артикул | JAM72D30-565/LB |
| Номинальная мощность | 565 Вт |
| Допуск по мощности | 0 - +3% |
| Напряжение в точке максимальной мощности | 50.5 В |
| Ток в точке максимальной мощности | 13.5 А |
| Напряжение разомкнутой цепи | 41.68 В |
| Ток короткого замыкания | 14.31 А |
| Коэффициент полезного действия | 21.4% |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.275 %/°C |
| Температурный коэффициент тока | +0.045%/°C |
| Температурный коэффициент мощности | -0.350 %/°C |
| Максимальное напряжение в системе | 1500 В |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +85 °C |
| Схема фоточувствительных элементов | 144 (6*24) |
| Соединительная коробка | IP68 |
| Толщина стекла | 2.0 мм |
| Коннекторы | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Размеры (Д х Ш х Т) | 2333 x 1134 x 30 мм |
| Вес | 32.5 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
Теги: Солнечная, панель, JASolar, 565W, Bifacial, Double, Glass, JAM72D30565LB, 246757
